Газорегуляторный пункт ГРПШ используется с целью газоснабжения узкого круга потребителей.
ГРПШ преобразует высокое и среднее давление газа на входе в более низкое на выходе. Газораспределительный пункт ГРПШ дает возможность держать давление газа на выходе на определенном нужно уровне, входное давление газа и его расход при этом не влияет на данное поддержание.
Газорегуляторные пункты ГРПШ с одной линией |
|||||
Газорегуляторный пункт | Регулятор | Рвх.. макс., МПа | Рвых., кПа | Расход газа, макс., м³/ч | Масса, кг |
ГРПШ-6 | РДГБ-6 | 1,2 | 2...2.2 | 6 | 3 |
ГРПШ-10 | РДГК-10 | 0.6 | 1.5...2 | 15 | 11 |
ГРПШ-10МС | РДГК-10М | 0,6 | 1.5...2 | 80 | 11 |
ГРПШ-32К | РДНК-32 | 1,2 | 2…2.5 | 105 | 27 |
ГРПШ-25FЕ | FE-25 | 0,7 | 0.8...8 | 40 | 15 |
Газорегуляторные пункты ГРПШ с одной линией и байпасом |
|||||
Газорегуляторный пункт | Регулятор | Рвх.. макс., МПа | Рвых., кПа | Расход газа, макс., м³/ч | Масса, кг |
ГРПШ-10МС-1 | РДГК-10М | 0,6 | 1.5...2 | 80 | 36 |
ГРПШ-32/3-50-Б-0 | РДНК-32/3 | 1,2 | 2...5 | 55 | 60 |
ГРПШ-32/6-50-Б-0 | РДНК-32/6 | 0.6 | 90 | 60 | |
ГРПШ-32/10-50-Б-0 | РДНК-32/10 | 0.3 | 95 | 60 | |
ГРПШ-400 | РДНК-400 | 0,6 | 250 | 75 | |
ГРПШ-400-01 | РДНК-400М | 0,6 | 500 | 75 | |
ГРПШ-07-1У1 | РДНК-1000 | 0,6 | 750 | 75 | |
ГРПШ-01-1У1 | РДНК-У | 1.2 | 850 | 75 | |
ГРПШ-03БМ-1У1 | РДСК-50БМ | 2 70... 300 | 980 | 75 | |
ГРПШ-03М1-1У1 | РДСК-50М1 | 10...40 | 850 | 75 | |
ГРПШ-0ЗМЗ-1У1 | РДСК-50МЗ | 40...100 | 850 | 75 | |
ГРПН-300 | РДУ-32 | 1.2...5 | 250 | 80 | |
ГРПШН-А-01 | РДНК-50 | 2...3.5 | 900 | 110 | |
ГРПШН-А-01П | РДНК-50П | 3.5...5 | 900 | 110 | |
ГРПШ-13-1НУ1 | РДГ-50Н | 1.5...60 | 6000 | 250 | |
ГРПШ-13-1ВУ1 | РДГ-50В | 60... 600 | 6000 | 250 | |
ГРПШ-15-1НУ1 | РДГ-80Н | 1.5...60 | 12400 | 300 | |
ГРПШ-15-1ВУ1 | РДГ-80В | 60... 600 | 12400 | 300 | |
ГРПШ-16-1НУ1 | РДГ-150Н | 1.5...60 | 27000 | 550 | |
ГРПШ-16-1ВУ1 | РДГ-150В | 60... 600 | 27000 | 550 | |
ГСГО-00 (-06) | РДБК1-50 | 1...60 | 5250 | 380 | |
ГСГО-08 (-1З) | РДБК1П-50 | 60...600 | 5250 | 380 | |
УГРШ-50Н | РДП-50Н | 1.5...60 | 6800 | 450 | |
УГРШ-50В | РДП-50В | 60...600 | 6800 | 450 | |
УГРШ(К)-50Н | РДК-50Н | 2...5 | 2700 | 300 | |
УГРШ(К)-50В | РДК-50В | 2...5 | 2700 | 300 | |
ГСГО-100/1 | РДБК1-100 | 1...60 | 21000 | 780 |
Газорегуляторные пункты ГРПШ с основной и резервной линиями |
|||||
Газорегуляторный пункт | Регулятор | Рвх.. макс., МПа | Рвых., кПа | Расход газа, макс., м³/ч | Масса, кг |
ГРПШ-04-2У1 | РДНК-400 | 0,6 | 250 | 150 | |
ГРПШ-05-2У1 | РДНК-400М | 0,6 | 500 | 150 | |
ГРПШ-07-2У1 | РДНК-1000 | 0.6 | 2...5 | 750 | 150 |
ГРПШ-02-2У1 | РДНК-У | 1.2 | 850 | 150 | |
ГРПШ-03БМ-2У1 | РДСК-50БМ | 270...300 | 980 | 150 | |
ГРПШ-0ЗМ1-2У1 | РДСК-50М1 | 10...40 | 850 | 150 | |
ГРПШ-0ЗМЗ-2У1 | РДСК-50МЗ | 40... 100 | 850 | 150 | |
ГРПН-300 | РДУ-32 | 1.2...3.5 | 250 | 150 | |
ГРПШН-А-02 | РДНК-50 | 2...3.5 | 900 | 380 | |
ГРПШН-А-02П | РДНК-50П | 3.5...5 | 900 | 380 | |
ГРПШ-13-2НУ1 | РДГ-50Н | 1.5...60 | 6000 | 450 | |
ГРПШ-13-2ВУ1 | РДГ-50В | 60...600 | 6000 | 450 | |
ГРПШ-15-2НУ1 | РДГ-80Н | 1.5...60 | 12400 | 550 | |
ГРПШ-15-2ВУ1 | РДГ-80В | 60...600 | 12400 | 550 | |
ГРПШ-16-2НУ1 | РДГ-150Н | 1.5...60 | 27000 | 800 | |
ГРПШ-16-2ВУ1 | РДГ-150 | 60... 600 | 27000 | 800 | |
ГСГО-МВ-00 (-03) | РДБК1-50 | 1...60 | 5250 | 450 | |
ГСГО-МВ-04 (-06) | РДБК1П-50 | 60…600 | 5250 | 450 | |
УГРШ-50Н-2 | РДП-50Н | 1.5...60 | 6800 | 600 | |
УГРШ-50В-2 | РДП-50В | 60... 600 | 6800 | 600 | |
ГСГО-100-00 (-02) | РДБК1-100 | 1...60 | 21000 | 950 | |
ГСГО-100-03 (-06) | РДБК1П-100 | 60...600 | 21000 | 950 |
Газорегуляторные пункты с одной линией и с технологической катушкой под узел учета |
|||
Газорегуляторный пункт | Регулятор | Варианты узла учета |
Масса, кг |
ГРПШ-400-СТ-ЭК | РДНК-400 | СГ-ЭКВз-Т-100 | 400 |
СГ-ЭКВз-Т-250 | |||
ГРПШ-400-01-СГ-ЭК | РДНК-400М | СГ-ЭКВз-Р-40 | 400 |
СГ-ЭКВз-Р-65 | |||
ГРПШ-07-1У1-СГ-ЭК | РДНК-1000 | СГ-ЭКВз-Р-100 | 400 |
СГ-ЭКВз-Р-160 | |||
ГРПШ-01-1У1-СГ-ЭК | РДНК-У | 400 | |
ГРПШ-03М-1У1-СГ-ЭК | РДСК-50М | 400 | |
ГРПШ-03БМ-1У1-СГ-ЭК | РДСК-50БМ | 400 | |
ГРПШ-13-1НУ1-СТ-ЭК | РДГ-50Н | СТ-ЭКВз-Т-400 | 500 |
СГ-ЭКВз-Р-160 | |||
ГРПШ-13-1ВУ1-СГ-ЭК | РДГ-50В | СТ-ЭКВз-Р-250 | 500 |
ГСГО-50-СГ-ЭК | РДБК1(П)-50 | 500 | |
ГРПШ-15-1НУ1-СГ-ЭК | РДГ-80Н | СТ-ЭКВз-Т-650 | 650 |
СГ-ЭКВз-Р-400 | |||
ГРПШ-15-1ВУ1-СГ-ЭК | РДГ-80В | 650 | |
ГСГО-100-СТ-ЭК | РДБК1(П)-100 | СГ-ЭКВз-Т-1000 | 800 |
В таблице приведены варианты узлов учета на базе счетчиков СГ и RVG с корректорами ЕК-260. Возможна установка других узлов учета расхода газа. Например, на базе счетчиков Delta, TRZ, СТГ и корректоров СПГ-741, СПГ-761, ВКГ-2, SEVC «Corus»
Полная стоимость пункта с узлом учета будет рассчитана как сумма стоимости пункта с катушкой и стоимости необходимого узла учета.