Используется в газовом хозяйстве для автоматического прекращения подачи газа в подводящих к приборам и установкам трубопроводах.
Персональный менеджер по данному направлению
Клапан КТЗ изготавливаются строго в соответствии с введенными Правилами пожарной безопасности в РФ №817 от 10.1999г.
При достижении стенок клапана КТЗ 001 температуры 80-100 градусов Цельсия, тонкая мембрана-пластина внутри устройства проплавляется, тем самым освобождая проход для запорного элемента. Он в свою очередь под усилием пружины резко перемещается к седлу термозапорного клапана и перекрывает поток рабочей среды (газа).
Клапаны имеют различные виды присоединения к трубопроводу: муфтовое, фланцевое и межфланцевое. При диаметре условного прохода более 50 диаметры лучше ставить фланцевый клапан КТЗ.
Технические параметры муфтовых клапанов |
Параметры | Обозначение клапана | |||||||||||
КТЗ-0,6 -15-1 | КТЗ-0,6 -15-2 | КТЗ-0,6 -20-1 | КТЗ-0,6 -20-2 | КТЗ-0,6 -25-1 | КТЗ-0,6 -25-2 | КТЗ-0,6 -32-1 | КТЗ-0,6 -32-2 | КТЗ-0,6 -40-1 | КТЗ-0,6 -40-2 | КТЗ-0,6 -50-1 | КТЗ-0,6 -50-2 | |
Условный проход Dу, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||||||
Рабочее давление Рр, МПа (кгс/см²) | 0,6 (6) | |||||||||||
Температура срабатывания, ºС | 90 | |||||||||||
Присоединение | резьба трубная | |||||||||||
Материал корпуса | Сталь 20 | |||||||||||
Размер под ключ S, мм | 27 | 32 | 41 | 46 | 57 | 70 | ||||||
L, мм | 50 | 55 | 50 | 55 | 73 | 84 | 75 | 86 | 86 | 95 | ||
d | G 1/2 | G 3/4 | G 1 | G 1 1/4 | G 1 1/2 | G 2 | ||||||
d1 | G 1/2 | G 3/4 | G 1 | G 1 1/4 | G 1 1/2 | G 2 | 125 | |||||
Масса, кг не более | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 12,0 |
Технические параметры фланцевых клапанов |
Параметры | Обозначение клапана | ||||||
КТЗ-1,6 -50-3 | КТЗ-1,6 -65-3 | КТЗ-1,6 -80-3 | КТЗ-1,6 -100-3 | КТЗ-1,6 -125-3 | КТЗ-1,6 -150-3 | КТЗ-1,6 -200-3 | |
Условный проход Dу, мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Рабочее давление Рр, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) | ||||||
Температура срабатывания, °С | 90 | ||||||
Присоединение | фланцевое | ||||||
Материал корпуса | Сталь 20 | ||||||
L, мм | 90 | 95 | 155 | 175 | 185 | 193 | 200 |
D, мм | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
Масса, кг не более | 10 | 12 | 15 | 21 | 29 | 40 |
Технические параметры межфланцевых клапанов |
Параметры | Обозначение клапана | ||||||
КТЗ-1,6 -50-4 | КТЗ-1,6 -65-4 | КТЗ-1,6 -80-4 | КТЗ-1,6 -100-4 | КТЗ-1,6 -125-4 | КТЗ-1,6 -150-4 | КТЗ-1,6 -200-4 | |
Условный проход Dу, мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Рабочее давление Рр, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) | ||||||
Температура срабатывания, °С | 90 | ||||||
Присоединение | межфланцевое | ||||||
Материал корпуса | Сталь 20 | ||||||
L, мм | 105 | 164 | 185 | ||||
D, мм | 102 | 122 | 133 | 158 | 184 | 212 | 268 |
Масса, кг не более | 3,2 | 4,1 |
Более подробно о приемуществах данного Товара, его функциональных особенностях и ответы на все возникающие вопросы Вы можете узнать, позвонив по телефону 8(343)361-39-27, либо отправить сообщение на электронную почту skyprom@bk.ru