Пробоотборник ПСР собирает пробы нефти и производных продуктов по всей высоте промышленных резервуаров. Используется в нефтехранилищах и на нефтебазах.
Персональный менеджер по данному направлению
Пробоотборник ПСР имеет секционную конструкцию, которая позволяет осуществлять сбор проб по всей высоте внутреннего пространства резервуара.
Наименование | ПСР–13 | |
Высота резервуара, м | 13—14 | |
Количество секций | нижних | 1 |
средних | 5 | |
верхних | 1 | |
Диаметр условного прохода, мм | 15 | |
Объем пробы 1 м пробоотборной колонны, л | 0,150±0,005 | |
Время забора образца, мин, не более | 5 | |
Максимальная вязкость продукта, Ст | 5,5 | |
Температура продукта, °С | минимальная | –40 |
максимальная | +80 | |
Гидростатическое давление в резервуаре, МПа, не более | 0,16 | |
Габаритные размеры, мм, не более | длина | 710 |
ширина | 450 | |
высота | 14200 | |
Масса, кг, не более | 193 |
Мы готовы предоставить подробную техническую консультацию по всем видам оборудования для резервуаров и их применению, а также представить заказчикам сравнительные характеристики устройств различных типов.